Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2021 bao nhiêu? đây là thắc mắc của các sĩ tử có nguyện vọng xét tuyển vào Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2021. Vậy điểm năm 2021, ĐH Sư phạm Hà Nội lấy bao nhiêu điểm?
- Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2021 là bao nhiêu?
- Điểm chuẩn ĐH Bách Khoa năm 2021 là bao nhiêu?
- Dự báo Điểm chuẩn Đại học Y Hà Nội năm 2021
Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2021
Đại Học Sư Phạm Hà Nội là một trung tâm đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu và ứng dụng khoa học giáo dục và đa ngành chất lượng cao, là một trong các trường đại học trọng điểm trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội hiện nay đang được rất đông đảo thí sinh quan tâm trước thềm kì thi THPT Quốc Gia 2021.
ĐH Sư Phạm Hà Nội công bố phương án xét tuyển 2021
Theo Đề án tuyển sinh năm 2021, được Đại học Sư phạm Hà Nội công bố ngày 13/4, nhóm ngành I (Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên) tuyển 5.630 sinh viên, nhiều nhất trong bốn nhóm.
Việc tăng chỉ tiêu trường sư phạm là nhằm đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới, khi học sinh tiểu học sẽ học 2 buổi một ngày, thời lượng nhiều môn học tăng lên.
ĐH Sư Phạm Hà Nội công bố phương thức tuyển sinh 2021
Năm 2021, Đại học Sư phạm Hà Nội tuyển sinh theo bốn phương thức như sau:
- Thứ nhất là sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT. Thí sinh cần đạt tối thiểu 15 điểm (tổng ba môn theo tổ hợp) khi đăng ký vào các ngành ngoài sư phạm hoặc vượt qua ngưỡng đảm bảo đầu vào với nhóm ngành Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Phương thức thứ hai là xét tuyển kết hợp. Thí sinh đủ điều kiện xét tuyển nếu thuộc một trong bốn nhóm: Nằm trong đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia, đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, là học sinh trường THPT chuyên, đạt chứng chỉ ngoại ngữ, tin học quốc tế. Yêu cầu đầu vào về các chứng chỉ khác nhau giữa mỗi ngành, đa số IELTS 6.0, TOEFL 61, TOEIC 600 trở lên, riêng ngành Ngôn ngữ Anh và Sư phạm tiếng Anh tối thiểu IELTS 7.0, TOEFL 79, TOEIC 901, Sư phạm tiếng Pháp yêu cầu chứng chỉ tiếng Pháp DELF từ B1 trở lên.
- Thứ ba, trường cho phép thí sinh xét học bạ bậc THPT, yêu cầu đạt hạnh kiểm tốt mọi kỳ học và 3 năm là học sinh giỏi với các ngành đào tạo giáo viên. Riêng ngành Sư phạm tiếng Pháp, áp dụng với thí sinh học hệ song ngữ tiếng Pháp và ngành Sư phạm Công nghệ thông tin, trường yêu cầu thí sinh có học lực lớp 12 đạt loại giỏi. Nếu nộp nguyện vọng vào các ngành ngoài sư phạm, thí sinh đạt hạnh kiểm và học lực từ khá trở lên. Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình ba môn trong tổ hợp xét tuyển tại bậc THPT.
- Kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT và kết quả thi năng khiếu tại trường là phương thức thứ tư được Đại học Sư phạm Hà Nội áp dụng. Phương thức này áp dụng cho thí sinh đăng ký vào các ngành Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Giáo dục thể chất, Giáo dục Mầm non và Giáo dục Mầm non – Sư phạm tiếng Anh, yêu cầu hạnh kiểm bậc THPT phải từ khá trở lên.
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2021
Năm 2021, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh và phương thức xét tuyển đầu vào với các khối ngành. Vì vậy, việc tìm hiểu về Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2021 là vấn đề được quan tâm của các bạn trẻ hiện nay. Hiện nay, Đại học Sư phạm Hà Nội chưa công bố điểm chuẩn, thí sinh vui lòng cập nhật điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2021 sau khi kết thúc kì thi THPT Quốc Gia 2021.
Sau đây các giảng viên Cao đẳng Dược Hà Nội – Trường Cao đẳng Y dược Pasteur chia sẻ đến bạn đọc điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2020, dựa vào đó các bạn có thể lựa chọn được ngành phù hợp với năng lực của bản thân. Giảm thiểu tối đa việc lựa chọn ngành lấy điểm quá cao so với lực học của bản thân.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140114C | Quản lý giáo dục | C20 | 24 | TTNV <= 1 |
2 | 7140114D | Quản lý giáo dục | D01;D02;D03 | 21.45 | TTNV <= 2 |
3 | 7140201A | Giáo dục Mầm non | M00 | 21.93 | TTNV <= 3 |
4 | 7140201B | Giáo dục Mầm non SP Tiếng Anh | M01 | 19 | TTNV <= 7 |
5 | 7140201C | Giáo dục Mầm non SP Tiếng Anh | M02 | 19.03 | TTNV <= 2 |
6 | 7140202A | Giáo dục Tiểu học | D01;D02;D03 | 25.05 | TTNV <= 3 |
7 | 7140202D | Giáo dục Tiểu học – SP Tiếng Anh | D01 | 25.55 | TTNV <= 8 |
8 | 7140203C | Giáo dục Đặc biệt | C00 | 25 | TTNV <= 1 |
9 | 7140203D | Giáo dục Đặc biệt | D01;D02;D03 | 19.15 | TTNV <= 1 |
10 | 7140204B | Giáo dục công dân | C19 | 19.75 | TTNV <= 1 |
11 | 7140204C | Giáo dục công dân | C20 | 25.25 | TTNV <= 2 |
12 | 7140205B | Giáo dục chính trị | C19 | 21.25 | TTNV <= 1 |
13 | 7140205C | Giáo dục chính trị | C20 | 19.25 | TTNV <= 3 |
14 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | C00 | 21.75 | TTNV <= 3 |
15 | 7140209A | SP Toán học | A00 | 25.75 | TTNV <= 4 |
16 | 7140209B | SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | A00 | 28 | TTNV <= 2 |
17 | 7140209D | SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | D01 | 27 | TTNV <= 5 |
18 | 7140210A | SP Tin học | A00 | 19.05 | TTNV <= 3 |
19 | 7140210B | SP Tin học | A01 | 18.5 | TTNV <= 8 |
20 | 7140211A | SP Vật lý | A00 | 22.75 | TTNV <= 6 |
21 | 7140211B | SP Vật lý | A01 | 22.75 | TTNV <= 5 |
22 | 7140211C | SP Vật lý (dạy Lý bằng tiếng Anh) | A00 | 25.1 | TTNV <= 12 |
23 | 7140211D | SP Vật lý (dạy Lý bằng tiếng Anh) | A01 | 25.1 | TTNV <= 5 |
24 | 7140212A | SP Hoá học | A00 | 22.5 | TTNV <= 6 |
25 | 7140212B | SP Hoá học (dạy Hoá bằng tiếng Anh) | D07 | 23.75 | TTNV <= 1 |
26 | 7140213B | SP Sinh học | B00 | 18.53 | TTNV <= 6 |
27 | 7140213D | SP Sinh học | D08;D32;D34 | 19.23 | TTNV <= 2 |
28 | 7140217C | SP Ngữ văn | C00 | 26.5 | TTNV <= 1 |
29 | 7140217D | SP Ngữ văn | D01;D02;D03 | 24.4 | TTNV <= 9 |
30 | 7140218C | SP Lịch sử | C00 | 26 | TTNV <= 4 |
31 | 7140218D | SP Lịch sử | D14 | 19.95 | TTNV <= 2 |
32 | 7140219B | SP Địa lý | C04 | 24.35 | TTNV <= 2 |
33 | 7140219C | SP Địa lý | C00 | 25.25 | TTNV <= 8 |
34 | 7140231 | SP Tiếng Anh | D01 | 26.14 | TTNV <= 4 |
35 | 7140233C | SP Tiếng Pháp | D15;D42,D44 | 19.34 | TTNV <= 2 |
36 | 7140233D | SP Tiếng Pháp | D01;D02;D03 | 21.1 | TTNV <= 1 |
37 | 7140246A | SP Công nghệ | A00 | 18.55 | TTNV <= 6 |
38 | 7140246C | SP Công nghệ | C01 | 19.2 | TTNV <= 1 |
39 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 25.65 | TTNV <= 12 |
40 | 7229001A | Triết học (Triết học Mác Lê-nin) | A00 | 16 | |
41 | 7229001C | Triết học (Triết học Mác Lê-nin) | C00 | 17.25 | TTNV <= 2 |
42 | 7229001D | Triết học (Triết học Mác Lê-nin) | D01 | 16.95 | TTNV <= 1 |
43 | 7229030C | Văn học | C00 | 23 | TTNV <= 11 |
44 | 7229030D | Văn học | D01;D02;D03 | 22.8 | TTNV <= 9 |
45 | 7310201B | Chính trị học | C19 | 18 | TTNV <= 1 |
46 | 7310201C | Chính trị học | D66;D68;D70 | 17.35 | TTNV <= 3 |
47 | 7310401C | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | C00 | 23 | TTNV <= 8 |
48 | 7310401D | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | D01;D02;D03 | 22.5 | TTNV <= 4 |
49 | 7310403C | Tâm lý học giáo dục | C00 | 24.5 | TTNV <= 3 |
50 | 7310403D | Tâm lý học giáo dục | D01;D02;D03 | 23.8 | TTNV <= 4 |
51 | 7310630C | Việt Nam học | C00 | 21.25 | TTNV <= 2 |
52 | 7310630D | Việt Nam học | D01 | 19.65 | TTNV <= 6 |
53 | 7420101B | Sinh học | B00 | 17.54 | TTNV <= 5 |
54 | 7420101D | Sinh học | D08;D32;D34 | 23.95 | TTNV <= 3 |
55 | 7440112 | Hóa học | A00 | 17.45 | TTNV <= 6 |
56 | 7460101B | Toán học | A00 | 17.9 | TTNV <= 1 |
57 | 7460101D | Toán học | D01 | 22.3 | TTNV <= 8 |
58 | 7480201A | Công nghệ thông tin | A00 | 16 | TTNV <= 9 |
59 | 7480201B | Công nghệ thông tin | A01 | 17.1 | TTNV <= 1 |
60 | 7760101C | Công tác xã hội | C00 | 16.25 | TTNV <= 2 |
61 | 7760101D | Công tác xã hội | D01;D02;D03 | 16.05 | TTNV <= 2 |
62 | 7760103C | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | C00 | 19 | TTNV<= 5 |
63 | 7760103D | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | D01;D02;D03 | 21.2 | TTNV<= 1 |
64 | 7810103C | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00 | 23 | TTNV<= 6 |
65 | 7810103D | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01 | 16.7 | TTNV<= 2 |
Để tra cứu điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2021, thí sinh và phụ huynh có thể cập nhật tại thptquocgia.com
Thông tin liên tục cập nhật…..
Nguồn: Đại học Sư phạm Hà Nội – thptquocgia.com cập nhật